<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Котельный завод Теплоэнергетик</title>
	<atom:link href="http://altaikotel.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altaikotel.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2013 15:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Оборудование водоподготовки</title>
		<link>https://altaikotel.ru/oborudovanie-vodopodgotovki</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/oborudovanie-vodopodgotovki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оборудование водоподготовки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Фильтры ФИПа, ФОВ Водоподготовительные установки ВПУ]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/oborudovanie-vodopodgotovki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Котлы водогрейные</title>
		<link>https://altaikotel.ru/kotly-vodogrejnye</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/kotly-vodogrejnye#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Котлы водогрейные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Котельный завод &#171;Теплоэнергетик&#187; производит водогрейные твердотопливные котлы серии КВ, с различными видами топочных устройств,  предназначенные  для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95 °С рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа, для использования её  в системах отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий. Котлы серии КВ изготавливаются с ручной топливоподачей и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/kotly-vodogrejnye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модульные котельные</title>
		<link>https://altaikotel.ru/modulnye-kotelnye</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/modulnye-kotelnye#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 14:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Модульные котельные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Модульные котельные установки (МКУ) предназначены для применения в системах теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения. Преимущество применения заключается в возможности быстрого монтажа, компактность расположения элементов котельной, нет необходимости в капитальном строительстве, что существенно экономит средства. Блочно-модульные котельные. Рабочие параметры: Мощность от 0,2  до 12 МВт. Топливо уголь/дрова Температура теплоносителя 70-95 ° С Рабочее давление теплоносителя 3,0-6,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/modulnye-kotelnye/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колосники</title>
		<link>https://altaikotel.ru/kolosniki</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/kolosniki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Колосники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Колосники топки ТЛЗМ. Колосники топки ТЧЗМ. Колосники топок ТЛПХ. &#160;Колосники топки ТЛЗМ. Поставляемые запасные части топок ТЛЗМ. Наименование запасных частей Масса 1 штуки, кг Колосник ведомый (широкий) 00.1603.032-01 (Т 24.06.001-01) 1,84 Колосник ведомый 00.1603.032 (Т 24.06.001) 1,53 Колосник ведущий правый 00.1603.057 (Т 24.06.004) 3,65 Колосник ведущий левый 00.1603.058 (Т 24.06.003) 3.65 Колосник крайний правый 00.1603.035 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/kolosniki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Экономайзеры</title>
		<link>https://altaikotel.ru/ekonomajzery</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/ekonomajzery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономайзеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[ Типы и основные параметры экономайзеров. Показатель Типоразмер экономайзера ЭЧБ2- 94 ЭЧБ2- 142 ЭЧБ2- 200 ЭЧБ2- 236 ЭЧБ1- 300 ЭЧБ1- 330 ЭЧБ1- 646 ЭЧБ1- 808 Площадь поверхности нагрева, м2 94,4 141,6 201,6 236,0 302,4 330,4 646,0 808,0 Водяной объём, м3 0,19 0,28 0,42 0,48 0,63 0,67 1,32 1,66 Количество колонок, шт. 2 2 2 2 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/ekonomajzery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортер ТС-2-30</title>
		<link>https://altaikotel.ru/transporter-ts-2-30</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/transporter-ts-2-30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установки скребковые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Транспортер скребковый ТС-2-30 предназначен для удаления шлака из-под топок паровых котлов малой мощности и подачи угля в котельную. Транспортер ТС-2-30 состоит из привода, натяжной, приводной, прямолинейных секций, поворотных секций, скребковой цепи. Путем изменения количества прямолинейных секций и применением поворотных секций имеется возможность создавать различную траекторию с углом перегиба 30°. Привод цепной состоит из одного электродвигателя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/transporter-ts-2-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подъемник ПСКМ</title>
		<link>https://altaikotel.ru/podemnik-pskm</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/podemnik-pskm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установки скребковые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Подъемник скреперный ковшовый предназначен для удаления (транспортирования) очаговых остатков из-под стационарных паровых и водогрейных котлов в сборный бункер. Удаление (транспортирование) очаговых остатков в сборный бункер осуществляется ковшом, движущимся по направляющим в шлакосборном канале. Шлакосборный канал постоянно заполнен водой, что исключает подсос воздуха в топку котла и спекание шлака и создает нормальные санитарные условия в зольных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/podemnik-pskm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установки скребковые углеподачи и шлакозолоудаления УСУ, УСШ</title>
		<link>https://altaikotel.ru/ustanovki-skrebkovye-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya-usu-ussh</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/ustanovki-skrebkovye-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya-usu-ussh#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установки скребковые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Установки скребковые УСУ и УСШ предназначены для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам посредством разборных цепей с расположенными между ними скребками угля (УСУ) или очаговых остатков (УСШ), объемной массой насыпного груза до 1000 кг/м3, размером кусков до 60 мм в котельных установках малой и средней мощности. Узлы приема и выдачи транспортируемого материала могут быть установлены на любом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/ustanovki-skrebkovye-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya-usu-ussh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортеры углеподачи и шлакозолоудaления</title>
		<link>https://altaikotel.ru/transportery-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/transportery-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установки скребковые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Установка скребковая углеподачи УСУ, производительностью до 30 т/ч, предназначенная для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам угля с размерами кусков до 100 мм от накопительных бункеров к стационарным паровым и водогрейным котлам. Установка скребковая шлакозолоудаления УСШ, производительностью до 5 т/ч, предназначенная для транспортирования по наклонно-горизонтальным трассам шлака и золы с размерами кусков до 100 мм от стационарных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/transportery-uglepodachi-i-shlakozoloudaleniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топки ТШПм</title>
		<link>https://altaikotel.ru/topki-tshpm</link>
		<comments>https://altaikotel.ru/topki-tshpm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>altaikotel-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Топочные устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altaikotel.ru/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Топки механические с шурующей планкой ТШПм предназначены для сжигания сортированных и рядовых каменных и бурых углей. Устанавливаются в котельных, оснащенных системами подачи топлива и золоудаления. Топки ТШПм поставляются для паровых котлов производительностью до 3 тонн пара в час, водогрейных котлов производительностью до 2,5 МВт, промышленных печей.  Топка ТШПм может быть изготовлена правого и левого исполнения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://altaikotel.ru/topki-tshpm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
