Наличие на складе готовой продукции на 28.02.2013 г.
| Наименование | Количество |
| Котлы КВр, КВм | |
| КВр — 0,1 | 2 |
| КВр — 0,2 | 4 |
| КВр — 0,4 | 2 |
| КВр — 0,6 | 6 |
| КВр — 0,8 | 3 |
| КВр — 1,0 | 2 |
| КВр — 1,25 | 3 |
| КВм — 1,45 | 4 |
| КВм — 1,6 | 4 |
| КВм — 1,8 | 1 |
| КВм — 2,0 | 2 |
| КВм — 2,5 | 1 |
| Братск — 0,8 | 1 |
| Братск — 1,33 | 1 |
| Топки (механические) | |
| Топка 1,45 МВт | 2 |
| Топка 0,8 МВт | 1 |
| ТШПМ — 1,5 | 1 |
| ТШПМ — 2,0 | 2 |
| ТШПМ — 2,5 | 1 |
| Комплектующие котла "Братск" в наличии. | |